Giá trị chuyển đổi cho 1.000000 BNB thành 802,16 VND USD. BeInCrypto hiện đang sử dụng tỷ giá giao dịch 802,16 VND sau đây. Bạn có thể chuyển đổi BNB sang các loại tiền tệ khác như SOL, USDC hoặc STETH. Chúng tôi đã cập nhật tỷ giá giao dịch của mình trên 04:22 13/08/2025. Trong 24 giờ qua, tỷ giá giao dịch tối đa 1.000000 BNB đến USD đứng ở 802,14 VND và tỷ giá giao dịch thấp nhất tại 761,92 VND. USD giá dao động bởi 0,34933% trong một giờ qua và thay đổi bởi 40,08 VND trong 24 giờ qua
0,00 VND
2,13 N VND
0,00 VND
Thứ Tư, 13 thg 8 2025 Hôm nay | 826,63 VND | 24,47 VND | 2,96% |
Thứ Ba, 12 thg 8 2025 Hôm qua | 835,49 VND | 33,33 VND | 3,99% |
Thứ Hai, 11 thg 8 2025 | 787,40 VND | -14,76 VND | -1,87% |
Chủ Nhật, 10 thg 8 2025 | 802,14 VND | -0,02 VND | -0,0027% |
Thứ Bảy, 9 thg 8 2025 | 766,56 VND | -35,60 VND | -4,64% |
Thứ Sáu, 8 thg 8 2025 | 763,43 VND | -38,73 VND | -5,07% |
Thứ Năm, 7 thg 8 2025 | 753,60 VND | -48,56 VND | -6,44% |
Thứ Tư, 6 thg 8 2025 | 751,22 VND | -50,94 VND | -6,78% |
Thứ Ba, 5 thg 8 2025 | 750,46 VND | -51,70 VND | -6,89% |
Thứ Hai, 4 thg 8 2025 | 750,00 VND | -52,16 VND | -6,96% |
Chủ Nhật, 3 thg 8 2025 | 748,88 VND | -53,28 VND | -7,11% |
Thứ Bảy, 2 thg 8 2025 | 759,53 VND | -42,63 VND | -5,61% |
Thứ Sáu, 1 thg 8 2025 | 780,68 VND | -21,48 VND | -2,75% |
Thứ Năm, 31 thg 7 2025 | 774,85 VND | -27,31 VND | -3,52% |
Thứ Tư, 30 thg 7 2025 | 778,47 VND | -23,69 VND | -3,04% |
Thứ Ba, 29 thg 7 2025 | 813,15 VND | 10,99 VND | 1,35% |
Thứ Hai, 28 thg 7 2025 | 834,90 VND | 32,74 VND | 3,92% |
Chủ Nhật, 27 thg 7 2025 | 792,34 VND | -9,82 VND | -1,24% |
Thứ Bảy, 26 thg 7 2025 | 789,47 VND | -12,69 VND | -1,61% |
Thứ Sáu, 25 thg 7 2025 | 790,57 VND | -11,59 VND | -1,47% |
Thứ Năm, 24 thg 7 2025 | 778,79 VND | -23,37 VND | -3,00% |
Thứ Tư, 23 thg 7 2025 | 792,90 VND | -9,26 VND | -1,17% |
Thứ Ba, 22 thg 7 2025 | 776,43 VND | -25,73 VND | -3,31% |
Thứ Hai, 21 thg 7 2025 | 779,60 VND | -22,56 VND | -2,89% |
Chủ Nhật, 20 thg 7 2025 | 783,33 VND | -18,83 VND | -2,40% |
Thứ Bảy, 19 thg 7 2025 | 787,27 VND | -14,89 VND | -1,89% |
Thứ Sáu, 18 thg 7 2025 | 724,12 VND | -78,04 VND | -10,78% |
Thứ Năm, 17 thg 7 2025 | 701,93 VND | -100,23 VND | -14,28% |
Thứ Tư, 16 thg 7 2025 | 668,16 VND | -134,00 VND | -20,06% |
Thứ Ba, 15 thg 7 2025 | 679,90 VND | -122,26 VND | -17,98% |
Bifrost Bridged BNB (Bifrost) sang EUR
1 BNB bằng 707,91 EUR
Bifrost Bridged BNB (Bifrost) sang JPY
1 BNB bằng 123.827,00 JPY
Bifrost Bridged BNB (Bifrost) sang KRW
1 BNB bằng 1.163.125,00 KRW
Bifrost Bridged BNB (Bifrost) sang USD
1 BNB bằng 802,16 USD
Bifrost Bridged BNB (Bifrost) sang VND
1 BNB bằng 21.916.645,00 VND
![]() | $ USD |
---|---|
1.00 | $802.16 |
5.00 | $4.01K |
10.00 | $8.02K |
50.00 | $40.11K |
100.00 | $80.22K |
250.00 | $200.54K |
500.00 | $401.08K |
1000.00 | $802.16K |
$ USD | ![]() |
---|---|
$1.00 | 0.00125 |
$5.00 | 0.00623 |
$10.00 | 0.01247 |
$50.00 | 0.06233 |
$100.00 | 0.12466 |
$250.00 | 0.31166 |
$500.00 | 0.62332 |
$1.00K | 1.24663 |