Giá trị chuyển đổi cho 1.000000 DAI thành 0,99964 VND USD. BeInCrypto hiện đang sử dụng tỷ giá giao dịch 0,99964 VND sau đây. Bạn có thể chuyển đổi DAI sang các loại tiền tệ khác như SOL, USDC hoặc STETH. Chúng tôi đã cập nhật tỷ giá giao dịch của mình trên 00:43 13/08/2025. Trong 24 giờ qua, tỷ giá giao dịch tối đa 1.000000 DAI đến USD đứng ở 1,00 VND và tỷ giá giao dịch thấp nhất tại 0,99952 VND. USD giá dao động bởi -0,01538% trong một giờ qua và thay đổi bởi -0,00032 VND trong 24 giờ qua
421,45 Tr VND
17,37 Tr VND
421,53 Tr VND
Thứ Tư, 13 thg 8 2025 Hôm qua | 1,00 VND | -0,00 VND | -0,00227% |
Thứ Hai, 11 thg 8 2025 | 1,00 VND | 0,00 VND | 0,01862% |
Chủ Nhật, 10 thg 8 2025 | 1,00 VND | 0,00 VND | 0,02505% |
Thứ Bảy, 9 thg 8 2025 | 1,00 VND | 0,00 VND | 0,02305% |
Thứ Sáu, 8 thg 8 2025 | 1,00 VND | 0,00 VND | 0,02082% |
Thứ Năm, 7 thg 8 2025 | 1,00 VND | 0,00 VND | 0,00965% |
Thứ Tư, 6 thg 8 2025 | 1,00 VND | 0,00 VND | 0,02762% |
Thứ Ba, 5 thg 8 2025 | 1,00 VND | 0,00 VND | 0,01157% |
Thứ Hai, 4 thg 8 2025 | 1,00 VND | 0,00 VND | 0,016% |
Chủ Nhật, 3 thg 8 2025 | 1,00 VND | 0,00 VND | 0,00337% |
Thứ Bảy, 2 thg 8 2025 | 1,00 VND | 0,00 VND | 0,01436% |
Thứ Sáu, 1 thg 8 2025 | 1,00 VND | 0,00 VND | 0,01283% |
Thứ Năm, 31 thg 7 2025 | 1,00 VND | 0,00 VND | 0,02653% |
Thứ Tư, 30 thg 7 2025 | 1,00 VND | 0,00 VND | 0,00376% |
Thứ Ba, 29 thg 7 2025 | 1,00 VND | 0,00 VND | 0,00602% |
Thứ Hai, 28 thg 7 2025 | 1,00 VND | 0,00 VND | 0,02834% |
Chủ Nhật, 27 thg 7 2025 | 1,00 VND | 0,00 VND | 0,03308% |
Thứ Bảy, 26 thg 7 2025 | 1,00 VND | 0,00 VND | 0,02411% |
Thứ Sáu, 25 thg 7 2025 | 1,00 VND | 0,00 VND | 0,03624% |
Thứ Năm, 24 thg 7 2025 | 1,00 VND | 0,00 VND | 0,0303% |
Thứ Tư, 23 thg 7 2025 | 1,00 VND | 0,00 VND | 0,03631% |
Thứ Ba, 22 thg 7 2025 | 1,00 VND | -0,00 VND | -0,00671% |
Thứ Hai, 21 thg 7 2025 | 1,00 VND | 0,00 VND | 0,03444% |
Chủ Nhật, 20 thg 7 2025 | 1,00 VND | 0,00 VND | 0,04426% |
Thứ Bảy, 19 thg 7 2025 | 1,00 VND | 0,00 VND | 0,04913% |
Thứ Sáu, 18 thg 7 2025 | 1,00 VND | 0,00 VND | 0,03141% |
Thứ Năm, 17 thg 7 2025 | 1,00 VND | 0,00 VND | 0,03464% |
Thứ Tư, 16 thg 7 2025 | 1,00 VND | 0,00 VND | 0,05251% |
Thứ Ba, 15 thg 7 2025 | 1,00 VND | 0,00 VND | 0,00074% |
Thứ Hai, 14 thg 7 2025 | 1,00 VND | 0,00 VND | 0,03825% |
Polygon PoS Bridged DAI (Polygon POS) sang EUR
1 DAI bằng 0,85603 EUR
Polygon PoS Bridged DAI (Polygon POS) sang JPY
1 DAI bằng 147,70 JPY
Polygon PoS Bridged DAI (Polygon POS) sang KRW
1 DAI bằng 1.383,50 KRW
Polygon PoS Bridged DAI (Polygon POS) sang USD
1 DAI bằng 0,99964 USD
Polygon PoS Bridged DAI (Polygon POS) sang VND
1 DAI bằng 26.239,00 VND
![]() | $ USD |
---|---|
1.00 | $0.99964 |
5.00 | $5.00 |
10.00 | $10.00 |
50.00 | $49.98 |
100.00 | $99.96 |
250.00 | $249.91 |
500.00 | $499.82 |
1000.00 | $999.64 |
$ USD | ![]() |
---|---|
$1.00 | 1.00036 |
$5.00 | 5.00181 |
$10.00 | 10.00362 |
$50.00 | 50.01811 |
$100.00 | 100.03621 |
$250.00 | 250.09053 |
$500.00 | 500.18107 |
$1.00K | 1,000.36213 |